Tabla de tallas
Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Altura |
---|---|---|---|---|
XS/34 | 78 – 80 | 57 – 60 | 83 – 85 | 158 – 163 |
S/36 | 81 – 85 | 61 – 65 | 85 – 90 | 164 – 169 |
U/M/38 | 85 – 90 | 65 – 70 | 90 – 95 | 168 – 172 |
L/40 | 90 – 95 | 70 – 75 | 95 – 100 | 170 – 175 |
XL/42 | 95 – 100 | 75 – 80 | 100 – 105 | 175 – 180 |
NOTA:
- Esta información es orientativa.
- Medidas en cm.